山东锐沃化工有限公司
诚则信,信则成
标识 | 中文名: | 四丁基溴化铵 | ||
英文名: | tetrabutyl ammonium bromide | |||
分子式: | C16H36BrN | 分子量: | 322.37 | |
结构式: |
![]() |
|||
CAS号: | 1643-19-2 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | ||
危标: | Xi,Xn | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 纯品为白色晶体或粉末,有潮解性,具有特殊气味,有潮解性,具有特殊气味 | ||
主要用途: | 离子对试剂,用于巴氨西林、舒他西林等的合成;也是一种有效的相转移催化剂。在有机合成中常用比例是原料的0.003倍(摩尔比)。 | |||
熔点: | 103-104°C | 沸点: | 102 °C | |
相对密度(水=1): | 1.039 g/mL at 25 °C | 水 份 ≤: | 0.05% | |
四丁基溴化铵含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: |
易溶于水、乙醇、乙醚和丙酮。 微溶于苯。 |
||
临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | - | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | 对水是稍微有害的 | |||
燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | 常温常压下稳定 | |
禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | - | 危险货物包装标志: | - | |
包装与运输 | 包装类别: | |||
储运注意事项: | 保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
项 目 | 指 标 值 |
外 观 | 纯品为白色晶体或粉末 |
分 子 式 | C16H36BrN |
四丁基溴化铵含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |